Her Elektronik Etiket Bir Serüven!
Teknolojinin büyüsüne kapılın! Elektronik Raf Etiketlerimizde her ürün, kısa bir dokunuşla keşfedilmeyi bekliyor.
Ölçüler
49 x 37.6 x 13 mm
Ağırlık
20 gr
- Metin, resim, sembol vb. diğer içeriklerin herhangi bir dilde iletilmesini ve görüntülenmesini destekler.
- Haberleşme gücü örnekleme fonsiyonunu destekler ve sistemden okunabilir.
- Batarya gücü anlık olarak okunabilir ve sistemden incelenebilir.
- NFC iletişim işlevini destekleyebilir. [Opsiyonel]





Teknik Özellikler
| Ekran | Ekran Boyutu | 1.54 inç |
|---|---|---|
| Aktif Ekran Alanı | 27.51 x 27.51 mm | |
| Ekran Çözünürlüğü | 200x200 | |
| Ekran Renkleri | Siyah / Beyaz / Kırmızı | |
| DPI | 188 | |
| Ekran Teknolojisi | Nokta-matrix - Epaper Ekran | |
| Görüş Açısı | 180 dereceye yakın | |
| Pil | Tip & Adedi | 1 x CR2450 |
| Pil Ömrü | ≥ 6 yıl | |
| Pil Değiştirme Özelliği | Değiştirilebilir | |
| LED | Renk Sayısı | 3 |
| Yanıp Sönme Sıklığı | 1 sn | |
| Ayarlama | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir | |
| Ortam | Çalışma Sıcaklığı | 0 - 40 ℃ |
| Depolama Sıcaklığı | 0 - 40 ℃ | |
| Optimum Ortam Nemi | 45 - 70 %RH | |
| Haberleşme | Haberleşme Frekansı | 2.4 GHz |
| Haberleşme Protokolü | Özel Protokol | |
| Haberleşme Uzaklığı | 13 - 15 m | |
| Haberleşme Başarı Oranı | 100% |
Her zaman bir adım önde olun, Ntag ile işletmenizi büyütelim!
Elektronik raf etiketlerineve benzersiz teknolojiye dayalı çözümlerle perakendeciler zamandan ve paradan tasarruf ediyor ve daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlıyor.
